Циклоны ЦДО-1100 с бункером на 20 кубов были отгружены в декабре 2018 года в г. Новосибирск Орск.
Циклоны ЦДО-1100 с бункером изготовлены и отправлены для предприятия АТТ в г. Новосибирске.
Завод УЗСК специализируется на выпуске различного очистного и пылеулавливающего оборудования и производит большинство известных моделей циклонов.
ЦДО и ЦДО-В применяют для очистки воздуха на пилорамах и цехах по обработке дерева и другой продукции из дерева. Однако ЦДО могут использоваться и системах очистки и других сред
- Песка;
- Глины;
- Волокон и ниток;
Схема – чертеж циклонов ЦДО
Технические характеристики циклонов для древесных отходов ЦДО
Наименование | Производительность, м3/час | Габаритные размеры | Размер входного патрубка а x b, мм | |
---|---|---|---|---|
Диаметр корпуса, мм | Высота, мм | |||
ЦДО-800 | 5500 | 800 | 2950 | 500×250 |
ЦДО-1000 | 8000 | 1000 | 3725 | 560×300 |
ЦДО-1100 | 10000 | 1100 | 4030 | 650×350 |
ЦДО-1200 | 12000 | 1200 | 4400 | 700×375 |
ЦДО-1300 | 15000 | 1300 | 5100 | 750×400 |
ЦДО-1500 | 19000 | 1500 | 5350 | 1000×420 |
ЦДО-1600 | 22000 | 1600 | 5720 | 110×450 |
ЦДО-1800 | 34000 | 1800 | 6250 | 1500×500 |
ЦДО-2000 | 41000 | 2000 | 6950 | 1550×550 |
ЦДО-2200 | 49000 | 2200 | 7600 | 1800×600 |
ЦДО-2400 | 59000 | 2400 | 8350 | 2000×650 |
Технические характеристики циклонов для древесных отходов ЦДО-В
Наименование | Производительность, м3/час | Габаритные размеры | Размер входного патрубка а х b, мм | |
---|---|---|---|---|
Диаметр корпуса, мм | Высота, мм | |||
ЦДО-В-400 | 2300 | 400 | 1480 | 260×150 |
ЦДО-В-500 | 3500 | 500 | 1850 | 320×160 |
ЦДО-В-600 | 5000 | 600 | 2210 | 380×190 |
ЦДО-В-700 | 7000 | 700 | 2575 | 450×225 |
ЦДО-В-800 | 8500 | 800 | 2950 | 500×250 |
ЦДО-В-1000 | 12000 | 1000 | 3720 | 600×300 |
ЦДО-В-1200 | 19000 | 1200 | 4400 | 700×375 |
ЦДО-В-1300 | 21500 | 1300 | 5000 | 800×400 |
ЦДО-В-1500 | 27000 | 1500 | 5350 | 1000×420 |
ЦДО-В-1600 | 30500 | 1600 | 5750 | 1200×450 |
ЦДО-В-1800 | 37500 | 1800 | 6250 | 1500×500 |
ЦДО-В-2000 | 46500 | 2000 | 6950 | 1650×550 |
ЦДО-В-2200 | 57000 | 2200 | 7600 | 1800×600 |
ЦДО-В-2400 | 66000 | 2400 | 8350 | 2000×650 |
Маркировка устройства говорит о том, что ЦДО расшифровывается как:
Ц – циклон
Д – древесного
О – очищения